中国药科大学高校收费项目和收费标准公示表 | |
| | | | | | |
价格部门审核意见 : 苏价费教育公示(2008)第10号 | |
公示学校:中国药科大学 | | |
| | | | | | |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备 注 | |
一 | 行政事业性收费 | | | | | |
(一) | 学费 | | | | 香港、澳门、台湾地区及华侨学生学费标准与内地学生相同 | |
1 | 全日制公办高校学费 | | | 苏价费[2000]165号、苏财综(2000)85号、苏教财(2000)35号 | | |
(1) | 一般本科专业 | 4600 | 元/生、年 | 苏价费[2000]165 | | |
(2) | 一般专科专业 | 4100 | 元/生、年 | 苏价费[2000]165 | | |
(3) | 一般本专科学分收费 | | 元/学分 | 苏价费[2010]305号 | 详见省物价局 省财政厅 省教育厅菲律宾金佰利官网同意南京航空航天大学等11所学校实行学分制收费管理的批复 | |
3 | 研究生学费 | | | | | |
(1) | 自筹经费博士研究生学费 | 12000 | 元/生、年 | 苏价费[2009]166号 | | |
(2) | 自筹经费硕士研究生学费 | 8000 | 元/生、年 | 苏价费[2009]166号 | | |
7 | 辅修课程学分收费 | 80 | 元/学分 | 苏教费[2010]305号 | | |
8 | 重修学分学费 | 80 | 元/学分 | 苏教费[2010]305号 | | |
9 | 成人教育学费 | | | 苏价费[2002]301号苏教财[2002]81号苏财综[2002]75号 | 2007年秋季前入学 | |
A | 全脱产类 | | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 3300 | 元/生、年 | | | |
(2) | 理工类(本科) | 3600 | 元/生、年 | | | |
B | 半脱产、业余类 | | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 1900 | 元/生、年 | | | |
(2) | 理工类(本科) | 2200 | 元/生、年 | | | |
C | 函授类 | | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 1500 | 元/生、年 | | | |
(2) | 理工类(本科) | 1700 | 元/生、年 | | | |
D | 全脱产 | | 元/生、年 | 苏价费[2007]271号苏财综[2007]61号苏教财[2007]33号 | 2007年秋季入学起 | |
(1) | 理工类(专科) | 3300 | 元/生、年 | | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。 | |
(2) | 理工类(本科) | 3600 | 元/生、年 | | |
E | 半脱产(含业余班、夜大、函授) | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 1900 | 元/生、年 | | |
(2) | 理工类(本科) | 2200 | 元/生、年 | | |
11 | 自费来华留学生学费 | 14000-34000(文科) | 元/生、年 | 苏教财[1998]96号、苏价费[1998]469号 | 理科和工科比照文科可上浮10-30%;医学、艺术、体育类比照文科可上浮50-100% | |
(二) | 住宿费(具体条件另附公示表) | | | | | |
1 | 国内学生住宿费 | 500-1500 | 元/生、年 | 苏价费[2002]369号苏财综[2002]162号 | 供暖气的另行核定暖气费 | |
2 | 自费来华留学生住宿费(一般条件) | 12-32 | 元/床位、天 | 苏教财[1998]96号、苏价费[1998]469号 | | |
3 | 自费来华留学生住宿费(条件较好) | 一般条件的2.5倍 | 元/床位、天 | 苏教财[1998]96号、苏价费[1998]469号 | | |
(三) | 报名考试费 | | | | | |
1 | 普通话测试 | | | 苏价费[2004]104号、苏财综[2004]29号 | | |
(1) | 普通话水平测试费(一般人员) | 50 | 元/人次 | | | |
(2) | 普通话水平测试费(学生) | 25 | 元/人次 | | | |
6 | 普通高校招收本专科学生测试费 | | | 苏教财[2007]89号、苏价费[2007]423号苏财综[2007]92号 | | |
(1) | 自主招生院校测试费 | 60 | 元/生 | | | |
(2) | 艺术特长生、高水平运动员和其他类型学生入学测试费 | 60 | 元/生 | | | |
(3) | 保送生测试费 | 120 | 元/生 | | | |
二 | 代收费 | | | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补 | |
1 | 新生体检费 | 20 | 元/生 | | | |
2 | 教材费 | 按招标价格 | 元/生、年 | | | |
3 | 军训服装费 | 按招标价格 | | | | |
4 | 公寓用品代收费 | 按招标价格 | | | | |
三 | 服务性收费 | | | 苏教财[2007]89号、苏价费[2007]423号苏财综[2007]92号 | 遵循自愿和非营利的原则,严禁强制服务或只收费不服务 | |
1 | 补办学生证、图书证、校徽等 | 不超过成本的2倍 | 次 | | 首次办理各种证卡不得收费 | |
2 | 上机、上网服务费 | ≤1 | 元/小时 | | 高校不得以定额的方式向所有在校学生统一收费 | |
3 | 档案查证及翻译服务费 | 10 | 元/人次 | | 高校为在校学生查阅学习成绩并提供书面证明的,不得收费。每增加一份加2元。证明材料需翻译成外文的,由高校根据翻译工作量和低于市场价的原则收取翻译服务费。 | |
4 | 资料复印费 | 按成本收费 | | | 高校图书馆为学生提供本馆资料检索和查询等,不得收费。 | |
5 | 高校医院收费 | 详见文件 | | 省物价局、卫生厅2005年8月的《江苏省医疗服务价格手册》 | | |
四 | 培训收费 | 按备案价格 | | 苏价费[2003]408号 | | |
备注:一、优惠政策:公办高校接受学历教育,孤儿免收学费、书本费。下列对象减免50%以上的学费并提供必要的学习和生活帮助: 1、城乡低保家庭或持《特困职工证》人员子女。 2、无生活来源、无法定赡养人或社会福利机构收养的孤儿。 3、持《中华人民共和国残疾人证》的学生。 4、革命烈士或因公牺牲军人子女。 5、其他经济困难家庭子女。 二、物价部门投诉电话:12358、025-83327650 学校投诉电话:83271570 | |
|