中国药科大学高校收费项目和收费标准公示表 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 备注 |
一 | 行政事业性收费 | | | | |
(一) | 学费 | | | | 香港、澳门、台湾地区及华侨学生学费标准与内地学生相同 |
1.1 | 全日制公办高校本科学费(分专业) | | | | 2014年秋季入学起 |
(1) | 经济学 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(2) | 国际经济与贸易 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(3) | 英语 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(4) | 生物技术(优势学科) | 6050 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(5) | 制药工程 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(6) | 环境科学 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(7) | 食品质量与安全 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(8) | 生物工程(优势学科) | 6380 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(9) | 生物制药(优势学科) | 6380 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(10) | 药学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(11) | 药学(基础药学理科基地)(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(12) | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(13) | 药物制剂(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(14) | 临床药学 | 6800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(15) | 药事管理 | 6800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(16) | 药物分析(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(17) | 药物化学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(18) | 海洋药学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(19) | 中药学(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(20) | 中药资源与开发(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(21) | 中药制药(优势学科) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 优势学科专业上浮10% |
(22) | 信息管理与信息系统 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(23) | 工商管理 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(24) | 工商管理(二学位) | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(25) | 市场营销 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(26) | 中外合作办学项目国内期间学费 | 19200 | 元/生·学年 | 苏教财〔2005〕51号、苏价费〔2005〕210号、苏财综〔2005〕52号 | |
1.2 | 全日制公办高校本科学费(大类招生) | | | | 2017年秋季入学起 |
(1) | 药学类(中外合作办学) | 19200(国内) | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕124号 | 优势学科专业上浮10% 学费同1.1所列专业 |
(2) | 药学(基础药学理科基地) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕125号 | 学费同1.1所列专业 |
(3) | 药学类 | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕126号 | 优势学科专业上浮10% |
(4) | 中药学类 | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕127号 | 优势学科专业上浮10% |
(5) | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕128号 | 优势学科专业上浮10% 学费同1.1所列专业 |
(6) | 药学类(生物技术与海洋药学方向) | 7480 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕129号 | 优势学科专业上浮10% 分专业前学费7480元/生·学年,分专业后生物技术专业学费为6050元/生·学年 |
(7) | 生物制药 | 6380 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕131号 | 优势学科专业上浮10% 学费同1.1所列专业 |
(8) | 化工与制药类 | 5800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕132号 | |
(9) | 临床药学 | 6800 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕133号 | 学费同1.1所列专业 |
(10) | 经济管理试验班 | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕134号 | 分专业前学费5200元/生·学年,分专业后药事管理专业学费为6800元/生·学年 |
(11) | 英语(医药方向) | 5200 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 学费同1.1所列专业 |
2.1 | 全日制公办高校专科学费(分专业) | | | | 2014年秋季入学起 |
(1) | 化学制药技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(2) | 中药制药技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(3) | 药物制剂技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(4) | 药物分析技术 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(5) | 药品经营与管理 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | 2016年秋季入学起4700元/生·学年 |
教职成〔2015〕10号 |
2.2 | 全日制公办高校专科学费(大类招生) | | | | 2017年秋季入学起(分专业前) |
(1) | 药品制造类 | 5300 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
(2) | 药品经营与管理 | 4700 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕136号 | |
3 | 研究生学费 | | | | 2014年秋季入学起 |
(1) | 全日制学术型硕士研究生学费 | 8000 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕196号 | |
(2) | 全日制学术型博士研究生学费 | 10000 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕196号 | |
(3) | 全日制专业学位硕士研究生学费 | 10000 | 元/生·学年 | 苏价费〔2014〕196号 | |
4 | 辅修课程学分收费 | 100 | 元/学分 | 苏价费〔2014〕136号 | |
5 | 重修学分学费 | 100 | 元/学分 | 苏价费〔2014〕136号 | |
6 | 成人教育学费 | | | 苏价费〔2002〕301号、苏教财〔2002〕81号、苏财综〔2002〕75号 | 2007年秋季前入学 |
A | 全脱产类 | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 3300 | 元/生·学年 | | |
(2) | 理工类(本科) | 3600 | 元/生·学年 | | |
B | 半脱产、业余类 | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 1900 | 元/生·学年 | | |
(2) | 理工类(本科) | 2200 | 元/生·学年 | | |
C | 函授类 | | | | |
(1) | 理工类(专科) | 1500 | 元/生·学年 | | |
(2) | 理工类(本科) | 1700 | 元/生·学年 | | |
D | 全脱产 | | 元/生·学年 | 苏价费〔2007〕271号苏财综〔2007〕61号苏教财〔2007〕33号 | 2007年秋季入学起 |
(1) | 理工类(专科) | 3300 | 元/生·学年 | | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。 |
(2) | 理工类(本科) | 3600 | 元/生·学年 | |
E | 半脱产(含业余班、夜大、函授) | | | |
(1) | 理工类(专科) | 1900 | 元/生·学年 | |
(2) | 理工类(本科) | 2200 | 元/生·学年 | |
7 | 自费来华留学生学费 | 14000-34000(文科) | 元/生·学年 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | 理科和工科比照文科可上浮10-30%;医学、艺术、体育类比照文科可上浮50-100% |
(二) | 住宿费 | | | | |
1 | 国内学生住宿费 | 500-1500 | 元/生·学年 | 苏价费〔2002〕369号苏财综〔2002〕162号 | 供暖气的另行核定暖气费 |
2 | 自费来华留学生住宿费(一般条件) | 12-32 | 元/床位.天 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
3 | 自费来华留学生住宿费(条件较好) | 一般条件的2.5倍 | 元/床位.天 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
(三) | 报名考试费 | | | | |
1 | 普通话测试 | | | 苏价费〔2004〕104号、苏财综〔2004〕29号 | |
-1 | 普通话水平测试费(一般人员) | 50 | 元/人次 | | |
-2 | 普通话水平测试费(学生) | 25 | 元/人次 | | |
6 | 普通高校招收本专科学生测试费 | | | 苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 | |
-1 | 自主招生院校测试费 | 60 | 元/生 | | |
-2 | 艺术特长生、高水平运动员和其他类型学生入学测试费 | 60 | 元/生 | | |
-3 | 保送生测试费 | 120 | 元/生 | | |
二 | 代收费 | | | 苏价费〔2007〕270号、苏财综〔2007〕68号、苏教财〔2007〕36号 | 学生自愿,学年结束时据实结算,多退少补 |
1 | 新生体检费 | 20 | 元/生 | | |
2 | 教材费 | 按招标价格 | 元/生·学年 | | |
3 | 军训服装费 | 按招标价格 | | | |
4 | 公寓用品代收费 | 按招标价格 | | | |
三 | 服务性收费 | | | 苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号 | 遵循自愿和非营利的原则,严禁强制服务或只收费不服务 |
1 | 补办学生证、图书证、校徽等 | 不超过成本的2倍 | 次 | | 首次办理各种证卡不得收费 |
2 | 上机、上网服务费 | ≤1 | 元/小时 | | 高校不得以定额的方式向所有在校学生统一收费 |
3 | 档案查证及翻译服务费 | 10 | 元/人次 | | 高校为在校学生查阅学习成绩并提供书面证明的,不得收费。每增加一份加2元。证明材料需翻译成外文的,由高校根据翻译工作量和低于市场价的原则收取翻译服务费。 |
4 | 资料复印费 | 按成本收费 | | | 高校图书馆为学生提供本馆资料检索和查询等,不得收费。 |
5 | 高校医院收费 | 详见文件 | | 省物价局、卫生厅2005年8月的《江苏省医疗服务价格手册》 | |
四 | 培训收费 | 按备案价格 | | 苏价费〔2003〕408号 | |
备注: | | | | | |
一、优惠政策:公办高校接受学历教育,孤儿免收学费、书本费。下列对象减免50%以上的学费并提供必要的学习和生活帮助: |
1、城乡低保家庭或持《特困职工证》人员子女。 | | | |
2、无生活来源、无法定赡养人或社会福利机构收养的孤儿。 | | |
3、持《中华人民共和国残疾人证》的学生。 | | | |
4、革命烈士或因公牺牲军人子女。 | | | |
5、其他经济困难家庭子女。 | | | | |
二、物价部门投诉电话:12358、025-83327650 学校投诉电话:025-86185570 | |